
Catégorie
LED 15,6 pouces Rk328810 Point tactile capacitif Android 8.0 Tablette NFC Poe Carte SD Carte SIM
Taille de l'emballage par produit unitaire 38,00 cm * 12,00 cm * 33,00 cm Poids brut par produit unitaire 2,500 kg Led 1
Informations de base
| Modèle NON. | M-1506 |
| Mémoire | 2 Go |
| Mode réseau | Wi-Fi, 3G, 4G |
| Capacité du disque dur | 16G |
| Type de processeur | Boîte à puce |
| Noyau CPU | Double cœur |
| Webcam | Webcam |
| Capacité de la batterie | 4000mAh-5000mAh |
| Bluetooth intégré | Bluetooth intégré |
| Microphone intégré | Microphone intégré |
| Lecteur de cartes | Lecteur de cartes |
| Pixel de la caméra arrière | 3MP-5MP |
| Pixel de la caméra avant | 2MP-3MP |
| Empreinte digitale | Empreinte digitale |
| FEO | Oui |
| Couleur | Blanc noir |
| RAM | 2 Go, 16 Go en option |
| Manipulation des surfaces | IP65, écran plat |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Luminosité | 250nits, peut être personnalisé 250-1500nits |
| Goûter | Disponible |
| Délai de livraison | 5-7 jours ouvrables basés sur 500PCS |
| Logiciel de publication | Disponible |
| Niveau | Intérieur, extérieur est disponible |
| Support de bureau | Inclus |
| Mode tactile | Tactile capacitif |
| Fonction tactile | Oui |
| apk personnalisé | Soutien |
| Forfait transport | Ensemble standard K=K |
| spécification | 0.3KG |
| Marque déposée | FEO/Montroincs |
| Origine | Shenzen |
| Code SH | 8471499900 |
| Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 38,00 cm * 12,00 cm * 33,00 cm Poids brut par produit unitaire 2,500 kgDescription du produit
Led 15,6 pouces RK328810 point tactile capacitif Android 8.0 tablette NFC Poe carte SD carte SIM
Caractéristiques principales:
1. RAM : 1 Go, 2 Go/4 Go disponibles
2. Mémoire : 8 Go, 16 Go/32 Go
3. Processeur : A64/RK3188/RK3288/RK3399
4. Couleur : blanc/noir.
Gamme 5.Usage: intérieur, extérieur est disponible
6. Fonction tactile : tactile/sans contact disponible.
7. Luminosité : 300 nits, peut être personnalisé de 250 à 1 500 nits
8. Un logiciel de publication WiFi est disponible
9. Logiciel APK personnalisé pris en charge.
Modèles chauds :


Caractéristiques:
| Système | CPU | RK3288, cortex quadricœur A17, | ||||||||||||
| RAM | 2 Go | |||||||||||||
| Mémoire interne | 16 GB | |||||||||||||
| Le système d'exploitation | Android 5.1/8.1 | |||||||||||||
| Écran tactile | Tactile capacitif à 10 points | |||||||||||||
| Afficher | Panneau | Dalle LCD 15.6" | ||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||||||||
| Zone active | 216.96(H)x135.6mm(V) | |||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||
| Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminance | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Ratio d'aspect | ,16:10 | |||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Interface | Fente pour carte | carte SD | ||||||||||||
| USB | emplacement USB | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB | USB pour série (format RS232) | |||||||||||||
| RJ45 avec POE | RJ45 | |||||||||||||
| POE | IEEE802.3at, POE+, classe 4, 25,5 W | |||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | |||||||||||||
| Écouteur | Écouteur 3,5 mm + microphone | |||||||||||||
| Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., prend en charge jusqu'à 4K | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||||||
| Photo | JPEG | |||||||||||||
| Autre | VESA | 75x75mm | ||||||||||||
| Conférencier | 2*1.5W | |||||||||||||
| Barre lumineuse LED | Barre lumineuse LED, RVB | |||||||||||||
| NFC | Facultatif : ajouter 10 USD, NFC 13,56 MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |||||||||||||
| Caméra | 2.0M/P, caméra frontale | |||||||||||||
| Température de travail | 0--40 degrés | |||||||||||||
| Langue | Multilingue | |||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/1.5A | ||||||||||||
| Manuel de l'Utilisateur | Oui | |||||||||||||




