Catégorie
5g LTE Pocket Mobile Hotspot Travel Mifi avec affichage LED
Taille de l'emballage par produit unitaire 40.00cm * 40.00cm * 22.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kg Descript
Informations de base
Modèle NON. | M1-CN |
Taux de transmission | >200Mbps |
Tension | 5V |
Couleur | Noir |
Certificat | ISO9001, RoHS, FCC, CE |
Version du système d'exploitation | André 11 |
Jeu de puces | MTK MT6833, 7nm |
Mémoire | Lpddr4X 2 Go de RAM + Emmc 16 Go de ROM |
Wifi | Mt6631 |
BT | Bluetooth 5.1, en option |
LCD | 2.4′′tft Mipi (LCD ou LED) |
Tp | Soutien |
Protocole | 3gpp Rel.15, 5g Nr, SA/Nsa, Sous 6g/LTE Catégorie 13 |
Antenne cellulaire | 4*4 MIMO |
Bandes | 2.4G, 5.8g, Dbsc |
Batterie | 4000 mAh, peut être personnalisé. |
Charge | 5V/3A |
Taille | 125X70X17mm |
Utilisateurs | 16 utilisateurs |
USB | Type-C (USB2.0) |
Forfait transport | Carton |
spécification | MIFI 5G |
Marque déposée | SZYMESH |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8517623690 |
Capacité de production | 10000 morceaux/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 40.00cm * 40.00cm * 22.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kgDescription du produit
Description
Spécifications MIFI 5G | ||
Produit | MIFI 5G | |
Modèle | M1-CN | |
Marché cible | Opérateur chinois, marché ouvert | |
Points forts | MTK 5G 7nm MT6833, performances réseau stables, bon débit cellulaire et Wifi, faible consommation d'énergie. | |
Certificats | Capacité CE/FCC/GCF/PTCRB | |
spécification | ||
Version du système d'exploitation | André 11 | |
Plateforme | Jeu de puces | MTK MT6833, 7nm2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz), GPU : Mali Natt MC2 |
Mémoire | LPDDR4X 2 Go de RAM + EMMC 16 Go de ROM | |
Wifi | MT6631 | |
BT | Bluetooth 5.1, en option | |
LCM | LCD | 2.4''TFT MIPI (LCD ou LED) |
TP | Soutien | |
DIRIGÉ | DIRIGÉ | Rouge, Vert, Bleu |
Cellulaire | Protocole | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Catégorie 13 |
Bandes | 5G : n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G : B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G : B1/B2/B5/B8 | |
Débit | NR : liaison descendante/montante jusqu'à 2,77 Gbit/s/1,25 Gbit/s LTE : liaison descendante/montante jusqu'à 391 Mbps/150 MbpsWCDMA : liaison descendante/montante jusqu'à 42,2 Mbps/11,5 Mbps | |
Antenne | 4*4 MIMO | |
Wifi | Bandes | 2.4G, 5.8G, DBSC |
Protocole | 802.11a/b/g/n/ac | |
Débit | 802.11a : jusqu'à 54 Mbps 802.11b : jusqu'à 11 Mbps 802.11g : jusqu'à 54 Mbps 802.11n : jusqu'à 172 Mbps 802.11ac : jusqu'à 433 Mbps | |
Antenne | 1*1 | |
Utilisateurs | 16 utilisateurs | |
Interface | carte SIM | carte SIM unique, prise en charge du branchement à chaud |
carte SIM | Carte NANO SIM, eSIM en option | |
USB | TYPE-C (USB2.0) | |
Bouton | Bouton | 1 * Alimentation, 1 * Réinitialisation |
Charge | TYPE-C | 5V/3A |
Batterie | Batterie polymère | 4000 mAh, peut être personnalisé. |
Taille | Taille | 125x70x17 mm (peut être personnalisé.) |
Environnement | Température de fonctionnement | 0ºC-55ºC |
Température de stockage | -20ºC-70ºC | |
Humidité | 5%-95% |
Après la préparation de l'insertion de la carte SIM, le chargement de la batterie, vos appareils Wi-Fi et l'ordinateur peuvent accéder à Internet via 5G MiFi M1, profitez des services réseau haut débit.
Les téléphones intelligents, les tablettes, les consoles de jeux et d'autres appareils Wi-Fi peuvent être connectés à la connexion Wi-Fi 5G MiFi pour l'accès à Internet.
Les ordinateurs et ordinateurs portables peuvent être connectés au 5G MiFi M1 via un câble de type C pour l'accès à Internet.
Informations sur l'écran LCD
Icône | Description |
Icône d'état du signal | |
Icône du mode réseau | |
Icône de capacité de la batterie, si la capacité de la batterie est inférieure à 20 %, cette icône est rouge | |
Numéro de clients Wi-Fi, si le hostpot actuel est désactivé. Cette icône s'affiche en rouge ×, l'écran de commutation peut être rallumé | |
Calendrier | |
5G ou 2.4G Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "power" pendant 5 secondes jusqu'à ce que le logo 5G ou 2.4G s'affiche sur l'écran LCD. | |
Opérateur de transport | |
Nom et mot de passe Wi-Fi |
Q1 : Quels sont les avantages de notre société ?
A : Chaque produit avec des certifications de sécurité complètes, une solide équipe de R&D, la R&D et la production indépendantes des pièces principales, et la qualité du produit contrôlée depuis la source. Q2 : Pouvez-vous fournir des services OEM et ODM ?
R : Oui.
Q3 : Quel genre de certificats avez-vous obtenu pour vos produits ?
A : Tous les produits ont obtenu le CE et toute autre certification, qui peut répondre aux conditions d'importation de la plupart des countrys.Q4 : Comment transportez-vous les marchandises ?
A: Express, transport aérien, transport maritime,
Q5 : combien de temps pouvez-vous offrir les échantillons ?
R : 1 à 7 jours.