Catégorie
Routeur WiFi bi-bande Esim Mifi sans fil 4G 5g personnalisé avec batterie intégrée
Vue d'ensemble Routeur WiFi mobile de voyage ESIM Portable Pocket Hotspot Mifi 2G 3G 4G LTE personnalisé avec batterie D
Informations de base
Modèle NON. | SHFiEL40 |
Application | Entreprise, SOHO |
Réseau | WCDMA |
Performance | Routeur de vitesse sans ligne |
Article | Mifi 4G avec Power Bank et RJ45 |
Modem | Multi-bande |
Pouvoir | 802.11b/G/N : jusqu'à 300 Mbps maximum |
Fréquence | 2,4 GHz |
Système de communication | Prend en charge Tdd-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, UMTS, Edge/Gpr |
RJ45 | 100/1000BPS/Ar8033 |
Carte SIM | Carte SIM standard |
2T2R | 300Mbps |
Taille | 106*71*20.5mm |
Lester | 135g |
Batterie | 4500mAh |
Forfait transport | Carton |
spécification | Routeur wifi 4G Mifi |
Marque déposée | de Sunhan |
Origine | Chine |
Code SH | 8517623690 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Hotspot de poche portable ESIM personnalisé Mifi 2G 3G 4G LTE routeur WiFi Mobile de voyage avec batterieDescription du produitPrincipaux futurs : 1. Le routeur WiFi peut prendre en charge plus de 30 fréquences, convient aux opérateurs de plus de 30 pays, prend en charge la personnalisation des fréquences, OEM et ODM. 2. Point d'accès WiFi conçu avec la fonction ESIM et également avec un emplacement pour carte SIM, plus pratique à utiliser. 3. Nouveau chipset MDM9x07, signal plus stable et vitesse plus élevée. 4. Qui pourrait atteindre une vitesse de téléchargement de 300 Mbps. 5. Concevez léger, facile à transporter, à l'intérieur ou à l'extérieur, profitez du WiFi à tout moment et n'importe où. 6. Avec l'écran LED/LCD, l'état de fonctionnement s'affiche clairement. 7. Routeur wifi portable conçu avec un port RJ45, vous pouvez vous connecter directement à un périphérique PC tel qu'un ordinateur. 8. Batterie réelle 4500 mAh pour appareil. Photos détailléesParamètres du produit
Paramètres:
UGS | 0302SH100505 | |
Modèle | SHFi4G9X2F | |
Bande (par défaut) | TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 |
FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/ B19/B20/B25/B26/B28 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
UMTS | B1/B2/B4/B5/B8 | |
BORD/GPRS | B2/B3/B5/B8 | |
Capacité RF | Jeu de puces LTE | MDM9x07 |
Bande passante du canal LTE | 1,4/3/5/10/15/20 MHz | |
Modulation | Liaison descendante QPSK/16-QAM/64-QAM | |
Liaison montante QPSK/16-QAM | ||
Authentification LTE | EPS-AKA | |
Modulation et codage adaptatifs | Prise en charge | |
Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 | |
Mode inactif | Prise en charge | |
Mode veille | Prise en charge | |
Réduction de la signalisation en mode veille (ISR) | Prise en charge | |
Infos Wi-Fi | Mode Wi-Fi | 802.11b /802.11g /802.11n |
Bande de fréquence | 2,4 GHz | |
Canal WLAN pris en charge | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 | |
Type d'antenne | Interne externe | |
Sécurité prise en charge | Aucun/ WEP64/ WPA-PSK/ WPA2-PSK | |
Wi-Fi MIMO | 1x1(RTL8189ES) OU 2x2 (RTL8192ES) (Personnalisation selon les exigences du client) | |
Débit de données | Wi-Fi IEEE 802.11b | 11/5,5 Mbit/s |
Wi-Fi IEEE 802.11g | 54 Mbit/s maximum | |
Wi-Fi IEEE 802.11n | 300 Mbit/s maximum | |
RJ45 | 100/1000bps | AR8033 |
SIM LTE | Unique (ou SoftSim) | |
Batterie | 4500 mAh (14-16 heures) | |
Taille | 106 × 71 × 20,5 mm | |
Lester | 135g |
À propos de nous
Service après-venteNotre service:
♦ Test process : every items will be testing before shipping, to make sure the quality. ♦ Short leading time: 1-2.5 working days for samples or small order, 10-15 working days for bulk order. ♦ One year warranty: for you without trouble of after-sales maintenance. ♦ Quality Guarantee: Return rate is only 0.001. ♦ Support small orders: help your business from small to big. ♦ OEM & ODM are welcome.